obsah
Náhled:
měsíční |
roční |
rozpisy zápasů
Poslední aktualizace rozpisů: 5. 9. 2008
| ROZPIS ZÁPASŮ 1. PRAŽSKÉ LAKROSOVÉ LIGY |
| |
| Út 9.9.2008 | 1 kolo 17:30 | TAL | : | KRP | ( ENI ) |
| Út 9.9.2008 | SAA | : | MIN | ( GUS ) |
| St 10.9.2008 | LIL | : | ENI | ( 35M ) |
| Čt 11.9.2008 | GUS | : | KIA | ( MIN ) |
| Čt 11.9.2008 | 35M | : | BAX | ( SAA ) |
| |
| Út 16.9.2008 | 2 kolo 17:30 | KIA | : | LIL | ( 35M ) |
| Út 16.9.2008 | KRP | : | BAX | ( GUS ) |
| Čt 18.9.2008 | 35M | : | GUS | ( KRP ) |
| Čt 18.9.2008 | MIN | : | TAL | ( BAX ) |
| Pá 19.9.2008 | ENI | : | SAA | ( TAL ) |
| |
| Út 23.9.2008 | 3 kolo 17:15 | KIA | : | TAL | ( LIL ) |
| Út 23.9.2008 | MIN | : | KRP | ( SAA ) |
| St 24.9.2008 | LIL | : | 35M | ( TAL ) |
| Čt 25.9.2008 | GUS | : | SAA | ( KIA ) |
| Čt 25.9.2008 | BAX | : | ENI | ( KRP ) |
| |
| Út 30.9.2008 | 4 kolo 17:00 | KRP | : | KIA | ( BAX ) |
| Út 30.9.2008 | ENI | : | MIN | ( TAL ) |
| St 1.10.2008 | TAL | : | LIL | ( SAA ) |
| Čt 2.10.2008 | GUS | : | BAX | ( KRP ) |
| Čt 2.10.2008 | 35M | : | SAA | ( ENI ) |
| |
| Po 6.10.2008 | 5 kolo 16:45 | MIN | : | GUS | ( ENI ) |
| Út 7.10.2008 | KIA | : | ENI | ( MIN ) |
| Út 7.10.2008 | SAA | : | BAX | ( 35M ) |
| Čt 9.10.2008 | LIL | : | KRP | ( GUS ) |
| Čt 9.10.2008 | 35M | : | TAL | ( KIA ) |
| |
| Po 13.10.2008 | 6 kolo 16:45 | MIN | : | 35M | ( SAA ) |
| Út 14.10.2008 | BAX | : | KIA | ( 35M ) |
| Út 14.10.2008 | KRP | : | ENI | ( TAL ) |
| Čt 16.10.2008 | SAA | : | LIL | ( KRP ) |
| Čt 16.10.2008 | TAL | : | GUS | ( MIN ) |
| |
| Út 10.3.2009 | 7 kolo 16:45 | KIA | : | MIN | ( TAL ) |
| Út 10.3.2009 | LIL | : | BAX | ( ENI ) |
| St 11.3.2009 | TAL | : | SAA | ( GUS ) |
| Čt 12.3.2009 | GUS | : | KRP | ( BAX ) |
| Čt 12.3.2009 | ENI | : | 35M | ( SAA ) |
| |
| Út 17.3.2009 | 8 kolo 17:00 | BAX | : | TAL | ( KRP ) |
| Út 17.3.2009 | ENI | : | GUS | ( MIN ) |
| St 18.3.2009 | MIN | : | LIL | ( 35M ) |
| Čt 19.3.2009 | 35M | : | KIA | ( GUS ) |
| Čt 19.3.2009 | KRP | : | SAA | ( BAX ) |
| |
| Po 23.3.2009 | 9 kolo 17:15 | BAX | : | MIN | ( ENI ) |
| Út 24.3.2009 | LIL | : | GUS | ( MIN ) |
| Út 24.3.2009 | TAL | : | ENI | ( 35M ) |
| Čt 26.3.2009 | SAA | : | KIA | ( BAX ) |
| Čt 26.3.2009 | KRP | : | 35M | ( GUS ) |
| |
Do 3.4.2009 musí být odehrány všechny zápasy podzimní části.
Jarní část začne 30.3.2009 |
|